brankář
David
Stahl
18. 4. 1998
DATUM NAROZENÍ
26
VĚK
179 cm
VÝŠKA
75 kg
VÁHA
Česko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
V aktuální sezóně nebyly nalezeny žádné statistiky.
Posledních 5 zápasů
Nebyly nalezeny žádné zápasy.
Profil hráče
Kariéra hráče:
sezóna | tým | soutěž | Z | MIN | ZÁS | OG | % |
2012/13 | Rytíři Kladno | extraliga MD | 23 | 1384 | 588 | 71 | 89,23 |
2013/14 | Rytíři Kladno | extraliga MD | 36 | 2093 | 1070 | 114 | 90,37 |
Rytíři Kladno | extraliga MD (play-off) | 3 | 180 | 114 | 14 | 89,06 | |
Rytíři Kladno | extraliga SD (play-off) | 1 | 60 | 36 | 5 | 87,80 | |
2014/15 | Rytíři Kladno | extraliga SD | 33 | 1918 | 876 | 86 | 91,06 |
Rytíři Kladno | extraliga SD (play-off) | 6 | 372 | 208 | 15 | 93,27 | |
Rytíři Kladno | extraliga juniorů | 1 | 60 | 24 | 4 | 85,71 | |
2015/16 | Rytíři Kladno | extraliga SD | 19 | 1149 | 534 | 47 | 91,91 |
Rytíři Kladno | extraliga juniorů | 25 | 1347 | 734 | 91 | 88,97 | |
Rytíři Kladno | extraliga juniorů (play-off) | 2 | 119 | 59 | 7 | 89,39 | |
2016/17 | Rytíři Kladno | 1. liga | 1 | 32 | 13 | 1 | 92,86 |
Rytíři Kladno | extraliga juniorů | 38 | 2137 | 1180 | 103 | 91,97 | |
Rytíři Kladno | extraliga juniorů (play-off) | 5 | 300 | 154 | 14 | 91,67 | |
2017/18 | Rytíři Kladno | 1. liga | 2 | 92 | 33 | 4 | 89,19 |
Rytíři Kladno | extraliga juniorů | 37 | 2105 | 1285 | 116 | 91,72 | |
Rytíři Kladno | extraliga juniorů (play-off) | 4 | 220 | 132 | 16 | 89,19 | |
2018/19 | TJ HC Řisuty | 2. liga | 30 | 1693 | neudává se | 120 | neudává se |
2019/20 | HC Slovan Ústí nad Labem | 1. liga | 28 | 1423 | 808 | 94 | 89,58 |
2020/21 | TJ HC Řisuty | 2. liga | 4 | 239 | neudává se | 16 | neudává se |
2021/22 | Rytíři Kladno | extraliga | 2 | 21 | 11 | 3 | 78,57 |
TJ HC Řisuty | 2. liga | 30 | 1545 | neudává se | 132 | neudává se | |
TJ HC Řisuty | 2. liga (play-out) | 1 | 56 | neudává se | 8 | neudává se |
Podrobnosti o hráči:
Držení hole: levé
Místo narození: Kladno
GALERIE HRÁČE
-
David Stahl
-
David Stahl
-
David Stahl
-
David Stahl
-
David Stahl