obránce
Cody
Donaghey
10. 5. 1996
DATUM NAROZENÍ
28
VĚK
185 cm
VÝŠKA
86 kg
VÁHA
Kanada
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022, Tipsport extraliga | 10 | 1 | 1 | 2 | -3 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
03.10.2021: PCE-KLA 4:3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
30.09.2021: KLA-OLO 2:3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26.09.2021: KLA-ZLN 3:2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
24.09.2021: KLA-TRI 4:3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21.09.2021: KVA-KLA 7:4 | 0 | 1 | 1 | -2 |
Profil hráče
Narodil se 10. května 1996 ve městě St. John's v Kanadě. Nastupoval za kanadské mládežnické reprezentace po boku takových hráčů jako Nathan MacKinnon či Ryan Graves. Většinu zámořské kariéry strávil v ECHL, kde platil za produktivního obránce stejně tak, jako v dánské nejvyšší lize, odkud přišel na Kladno, a kde v minulosti hrál i Brady Austin.
V sezoně 2020/21 zapsal v Dánsku za 46 zápasů 29 bodů (hrál za Aalborg a Odense). Ročník 2021/22 bude pro Codyho prvním v Česku.
Kariéra hráče:
sezóna | tým | soutěž | Z | G | A | B |
2011/12 | St. John's Maple Leafs | NLMMHL (Midget AAA) | 17 | 5 | 11 | 16 |
2012/13 | Rouyn-Noranda Huskies | QMJHL (Quebec Major Junior) | 24 | 3 | 3 | 6 |
Québec Remparts | QMJHL | 14 | 0 | 1 | 1 | |
2013/14 | Québec Remparts | QMJHL | 67 | 9 | 29 | 38 |
2014/15 | Québec Remparts | QMJHL | 27 | 4 | 11 | 15 |
2015/16 | Halifax Mooseheads | QMJHL | 21 | 4 | 7 | 11 |
Moncton Wildcats | QMJHL | 30 | 7 | 19 | 26 | |
2016/17 | Charlottetown Islanders | QMJHL | 37 | 10 | 25 | 35 |
Sherbrooke Phoenix | QMJHL | 15 | 1 | 4 | 5 | |
2017/18 | Belleville Senators | AHL (American HL) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brampton Beast | ECHL (East Coast HL) | 54 | 9 | 7 | 16 | |
2018/19 | Orlando Solar Bears | ECHL | 64 | 15 | 28 | 43 |
2019/20 | Orlando Solar Bears | ECHL | 60 | 4 | 17 | 21 |
2020/21 | Odense Bulldogs | Dánská Metal Ligaen | 29 | 8 | 12 | 20 |
Ålborg Pirates | Dánská Metal Ligaen | 17 | 3 | 6 | 9 |
*statistiky zahrnují jen zápasy ze základní části
Podrobnosti o hráči:
Držení hole: pravé
Příchod: Aalborg Pirates (2021)
Místo narození: St. John s
GALERIE HRÁČE
-
Cody Donaghey
-
Antonín Melka a Cody Donaghey
-
Cody Donaghey
-
Cody Donaghey
-
Cody Donaghey
-
Cody Donaghey